Competenze
Medico chirurgo
Unità operativa di appartenenza
Prestazioni in Libera professione
| BLEFAROPLASTICA INFERIORE/E/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.851,00 € |
| BLEFAROPLASTICA INFERIORE/E/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.776,00 € |
| BLEFAROPLASTICA SUPERIORE/E/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.622,00 € |
| BLEFAROPLASTICA SUPERIORE/E/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.433,00 € |
| BLEFAROPLASTICA SUPERO-INFERIORE /E/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.297,00 € |
| BLEFAROPLASTICA SUPERO-INFERIORE /E/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.445,00 € |
| BONIFICA ARCATA INFERIORE/F(ACC) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.145,00 € |
| BONIFICA ARCATA INFERIORE/F(SD) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.217,00 € |
| BONIFICA ARCATA SUPERIORE/F(ACC) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.145,00 € |
| BONIFICA ARCATA SUPERIORE/F(SD) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.217,00 € |
| BONIFICA ARCATA SUPERIORE-INFERIORE/F(ACC) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.758,00 € |
| BONIFICA ARCATA SUPERIORE-INFERIORE/F(SD) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.137,00 € |
| CHIRURGIA ORBITARIA TIPO 1 /F/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.474,00 € |
| CHIRURGIA ORBITARIA TIPO 1 /F/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.711,00 € |
| CHIRURGIA ORBITARIA TIPO 2 /F/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.939,00 € |
| CHIRURGIA ORBITARIA TIPO 2 /F/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.408,00 € |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA MANDIBOLARE (ACC) /F-E (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.407,00 € |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA MANDIBOLARE (SD) /F-E (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 5.111,00 € |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA MASCELLARE (ACC) /F-E (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.297,00 € |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA MASCELLARE (SD) /F-E (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.945,00 € |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA OSTEOTOMIA BIMASCELLARE/F(ACC.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 5.302,00 € |
| CHIRURGIA ORTOGNATICA OSTEOTOMIA BIMASCELLARE/F(SALDO) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 7.953,00 € |
| CORREZIONE ORECCHIO ANSA (OTOPLASTICA)/E(ACC.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.585,00 € |
| CORREZIONE ORECCHIO ANSA (OTOPLASTICA)/E(SD.) (OTOPLASTICA)SALDO/E (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.877,00 € |
| DISGIUNZIONE CHIRURGICA DEL PALATO/F /ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.813,00 € |
| DISGIUNZIONE CHIRURGICA DEL PALATO/F /SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.219,00 € |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-INSERZIONE IMPIANTI >11/F(ACC.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.924,00 € |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-INSERZIONE IMPIANTI >11/F(SD) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.386,00 € |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-INSERZIONE IMPIANTI DA 1 A 5/F (ACC.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.855,00 € |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-INSERZIONE IMPIANTI DA 1 A 5/F (SD) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.783,00 € |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-INSERZIONE IMPIANTI DA 6 A 10/F (ACC.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.596,00 € |
| IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA-INSERZIONE IMPIANTI DA 6 A 10/F (SD) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.894,00 € |
| INNESTO OSSEO O BIOMATERIALE VOLTO TIPO 1(ACC) /F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.952,00 € |
| INNESTO OSSEO O BIOMATERIALE VOLTO TIPO 1(SD) /F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.428,00 € |
| INNESTO OSSEO O BIOMATERIALE VOLTO TIPO 2(ACC) /F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.428,00 € |
| INNESTO OSSEO O BIOMATERIALE VOLTO TIPO 2(SD) /F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 5.142,00 € |
| LIFTING TERZO MEDIO VOLTO(ACC) /F-E (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.452,00 € |
| LIFTING TERZO MEDIO VOLTO(SD) /F-E (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 5.178,00 € |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN (ACC) TIPO 3 E/F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.277,00 € |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN (SALDO) TIPO 3 E/F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.915,00 € |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN TIPO 1 (ACC) E/F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.096,00 € |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN TIPO 1 (SD) E/F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.143,00 € |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN TIPO 2 (ACC) E/F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.647,00 € |
| LIPOSTRUTTURA VOLTO SEC. COLEMAN TIPO 2 (SD) E/F (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.970,00 € |
| MENTOPLASTICA/E/ACC (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.790,00 € |
| MENTOPLASTICA/E/SD (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.184,00 € |
| RIMOZIONE CISTI MAXILLO O MANDIBOLARI/F(ACC.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.782,00 € |
| RIMOZIONE CISTI MAXILLO O MANDIBOLARI/F(SD.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.672,00 € |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 1/F(ACC.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.317,00 € |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 1/F(SD.) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.975,00 € |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 2 /F/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.680,00 € |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 2 /F/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.520,00 € |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 3 /F/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.231,00 € |
| RIMOZIONE ELEMENTI DENTARI INCLUSI TIPO 3 /F/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.347,00 € |
| RIMOZIONE LESIONE CUTANEA /E/ACC (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.830,00 € |
| RIMOZIONE LESIONE CUTANEA/E/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.745,00 € |
| RIMOZIONE LESIONE CUTANEA/F/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 1.830,00 € |
| RIMOZIONE LESIONE CUTANEA/F/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.745,00 € |
| RINOSETTOPLASTICA /F(ACC) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.992,00 € |
| RINOSETTOPLASTICA /F(SD) (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.488,00 € |
| RINOSETTOPLASTICA/E/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 2.992,00 € |
| RINOSETTOPLASTICA/E/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 4.488,00 € |
| SETTOPLASTICA/F/ACC. (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.006,00 € |
| SETTOPLASTICA/F/SALDO (CONA - NUOVO S. ANNA ) | 3.182,00 € |
| APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA(FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 298,00 € |
| ASPORAZIONE/DEMOLIZIONE ALTRA LESIONE ORECCHIO EST. (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 362,00 € |
| ASPORTAZIONE LESIONE CAVO ORALE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 202,00 € |
| ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE CUTE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 278,00 € |
| ASPORTAZIONE/MARSUPIALIZZAZIONE CISTI MASCELLARE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 438,00 € |
| BIOPSIA DELLA BOCCA, STRUTTURA NON SPECIFICATA (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 198,00 € |
| BLEFARORRAFIA,CANTORRAFIA,TARSORRAFIA (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 848,00 € |
| CHEMIOCHIRURGIA CUTE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 198,00 € |
| CHIUSURA DI FISTOLA ORONASALE(FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 448,00 € |
| CONSULENZA IN PAZ. IN TRATT.ORTODONTICO-VALUTAZ. PRE-OPERATORIA CHIRURGICA(FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 1.598,00 € |
| CORREZIONE CICATRICE/BRIGLIA RETRATTILE CUTE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 442,00 € |
| DEMOLIZIONE LESIONE PALPEBRALE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 1.762,00 € |
| ESTRAZIONE COMPLICATA DI DENTE (FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 418,00 € |
| ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO(FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 142,00 € |
| ESTRAZIONE DI DENTE PERMAMENTE(FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 148,00 € |
| ESTRAZIONE RADICE RESIDUA (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 182,00 € |
| FRENULECTOMIA LABIALE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 222,00 € |
| FRENULECTOMIA LINGUALE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 222,00 € |
| GENGIVECTOMIA (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 212,00 € |
| GENGIVOPLASTICA (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 264,00 € |
| IMPIANTO DI PROTESI DENTARIA (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 502,00 € |
| INFILTRAZIONE DI CHELOIDE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 178,00 € |
| INTERVENTO DI CHIRURGIA PRE-PROTESICO(XEMI-ARCATA)(FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 1.398,00 € |
| RELAZIONE CLINICA (FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 252,00 € |
| RELAZIONE CLINICO-MEDICA (PERIZIA) (IVA)(FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 348,00 € |
| SUTURA ESTETICA FERITA VOLTO (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 198,00 € |
| TOSSINA BOTULINICA (FO) (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 402,00 € |
| VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA/MAXILLO FACCIALE (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 128,00 € |
| VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA/MAXILLO FACCIALE DI CONTROLLO (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 74,00 € |
| TRATT.ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 598,00 € |
| TRATT.ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI (ALP c/o Studi Privati AOSP S.Anna) | 798,00 € |
Contatti
telefono: 0532 771709
Strutture in cui opera
Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2024, 11:04