Atti di concessione
pubblicato il
17/07/2013 16:15,
ultima modifica
09/11/2015 11:49
Denominazione impresa/ente/soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo del vantaggio economico corrisposto | Norma/titolo a base dell'attribuzione | Ufficio Resp. del relativo procedimento amministrativo | Funzionario/Dirigente Resp. del relativo procedimento amministrativo | Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato | Anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.19 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.L.gs 33/2013 | C.F. omesso | € 6409.08 | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n° 258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n°258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | liquidaz.spese viaggi dializ. Maggio 2013.pdf | |
N. 10 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 2079.99 | circolare RER prot.n. 19699 del 3/6/1992 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | prescrizione specialistica | Rimborso vaccini - invio n. 6 2013.PDF | |
n.14 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/2013 | C.F. omesso | € 6870.86 | Delibera regionale n.106/86, circolare regionale n.258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | delibera regionale n.106/86 circolare regionale n.258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | Rimborso dialisi copparo - ottobre 2013.PDF | |
N.30 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 4092.70 | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | Rimborso dialisi - invio n. 6 2013.PDF | |
Nr 32 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 5622.00 | DGR 313/2009 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131206_09271007.pdf | |
Nr 12 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 2016.00 | DGR 313/2009 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131205_10512501.pdf | |
Nr 13 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 2184.00 | DGR 313/2009 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131205_10493675.pdf | |
Nr 2 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 330.00 | DGR 313/2009 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131205_10335104.pdf | |
Nr 49 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 1262.00 | DGR 313/2009 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131205_10325225.pdf | |
Nr 41 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 4865.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131205_10192806.pdf | |
Nr 2 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omesso
C.F. Omesso |
€ 200.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131205_10182481.pdf | |
Nr 14 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omesso
C.F. Omesso |
€ 3210.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico/riabilitativi | KSS500_20131205_10170575.pdf | |
Nr 8 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 5790.00 | DGR 478/2013 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131204_09204271.pdf | |
Nr 12 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 5384.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | ordinanza nov. e dicembre 2013.pdf | |
Nr 14 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 3210.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131203_14175708.pdf | |
N 16 beneficiari di contributi progetto Ondate di calore non identificati ai sensi dell'art 26 comma | C.F. omesso | € 1920.00 | Dgr 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1206/2007 | CCF26112013_0000.pdf | |
N.36 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 6882.10 | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott.Michele Greco | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | RIMBORSI VIAGGI DIALISI CODIGORO A TUTTO OTTOBRE 2013 | |
Nr 28 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. P.I. Omessa
C.F. C.F. Omesso |
€ 1022.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131122_09330112.pdf | |
Nr 8 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. P.I. Omessa
C.F. C.F. Omesso |
€ 5790.00 | DGR 478/2013 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131121_09260145.pdf | |
Nr 8 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. P.I. Omessa
C.F. C.F. Omesso |
€ 5790.00 | DGR 478/2013 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | ATTO LIQUIDAZIONE ASS.CURA ANZIANI OVEST - MAGGIO -GIUGNO 2017.pdf | |
N. 2 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 330.00 | DGR 313/2009 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti Terapeutico-Riabilitativi | KSS500_20140120_12580312.pdf | |
N 1 beneficiario assegno di cura disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/201 | C.F. omesso | € 944.89 | DGR 1122/02 | Unita' Operativa Disabilita' Adulti | D.SSA L.ZERIOLA | DGR 1122/02 | Ordinanza liquidazione disabili Sud Est settembre e ottobre 2013_1 utente.pdf | |
n.8 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 8881.01 | circ. RER n° 5 del 24-4-2012: "Accordo Regionale per l'applicazione dell'art. 57, co.3°, della L.n | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott.Michele Greco | verifica delle condizioni soggettive e oggettive di cui alla circ. RER n. 5 del 2012 (link) | CONTRIBUTI INVALIDI GUERRA E SERVIZIO SUD-EST 2013 | |
n.3 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs.33/2013 | C.F. omesso | € 664.12 | circolare RER prot.n.19699 del 3/6/1992 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | prescrizione specialistica | liquidaz.dialisi e vaccini Agosto 2013 distr.Ovest.pdf | |
N.8 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omissis | € 6365.64 | circ. RER n° 5 del 24-4-2012:" Accordo Regionale per l'applicazione dell'art. 57, co.3°, della L.n | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | verifica delle condizioni soggettive e oggettive di cui alla circ. RER n. 5 del 2012 (link) | invalidi di guerra0001.pdf | |
Copresc | C.F. 930641503281 | € 400.00 | LR 20/2003 “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile” | ATTIVITA SOCIO SANITARIE | Dott. Felice Maran | LR 20/2003 “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile” | quota copresc2013.pdf | |
N.26 beneficiari non identificati ai sensi dell'art26 comma 4 D.Lgs.33/2013 | C.F. OMESSO | € 11060.50 | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott.Michele Greco | Delibera Regionale n.106/86,Circolare Regionale n.258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AUSL d | rimborsi dialisi Portomaggiore a tutto ottobre 20134 | |
N. 74 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. PI omessa
C.F. CF omesso |
€ 7567.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131114_14355384.pdf | |
N. 29 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. PI omessa
C.F. CF omesso |
€ 4919.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131113_12282310.pdf | |
N. 8 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. PI omessa
C.F. CF omesso |
€ 500.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131112_12275622.pdf | |
N. 49 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. PI omessa
C.F. CF omesso |
€ 1262.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131112_11481172.pdf | |
N. 2 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. P.I. omessa
C.F. CF omesso |
€ 330.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131112_11462677.pdf | |
N. 8 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. P.I. omessa
C.F. CF omesso |
€ 500.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131112_11452222.pdf | |
N 154 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/200 | C.F. omesso | € 75503.80 | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | adc anziani sett-ott2013 ovest.pdf | |
N 43 beneficiari assegni di cura disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/201 | C.F. omesso | € 32162.60 | DGR 1122/02 | Unita' Operativa Disabilita' Adulti | D.SSA L.ZERIOLA | DGR 1122/02 | Ordinanza liquidazione disabili Sud Est settembre e ottobre 2013.pdf | |
N 39 beneficiari assegni di cura disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/201 | C.F. omesso | € 34333.20 | DGR 1122/02 | Unita' Operativa Disabilita' Adulti | D.SSA L.ZERIOLA | DGR 1122/02 | CCF08112013_0000.pdf | |
N 51 beneficiari assegni di cura gravissimi disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D | C.F. omesso | € 83877.60 | Dgr 2068/04 e Dgr 1848/12 | DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE | Dr.ssa C.Benvenuti | Dgr 2068/04 e Dgr 1848/12 | prot. 68254.PDF | |
N 147 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/200 | C.F. omesso | € 91763.60 | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | prot. 68248.PDF | |
N 232 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/200 | C.F. omesso | € 123737.00 | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Liquidazione assegni di cura mesi di Sett-Ott 2013 SUD EST.pdf | |
N 1 beneficiario assegni di cura anziani non identificato ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/2003 | C.F. omesso | € 23.00 | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | CCF23102013_0000.pdf | |
N 1 beneficiario assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/2003 | C.F. omesso | € 980.00 | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | CCF23102013_0001.pdf | |
N.36 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 11397.80 | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | Rimborsi dialisi vaccini Agosto Sett.2013 CODIGORO.pdf | |
N. 51 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. PI omesso
C.F. CF omesso |
€ 1306.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | 63544.pdf | |
N. 29 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. PI omesso
C.F. CF omesso |
€ 4774.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | 63542.pdf | |
N. 2 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. PI omesso
C.F. CF omesso |
€ 330.00 | DGR n. 313/2009 PIANO ATTUATIVO SALUTE MENTALE 2009-2011 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | 63538.pdf | |
Associazione di Volontariato e Solidarietà Umana "Giulia" di Ferrara | C.F. 93037240384 | € 5000.00 | L. R. 12/2005 | PUO | Dott. Lorenzo Mistri | Affidamento Diretto | DELIBERA 423 DEL 22.12.2011.pdf | |
N. 10 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2015 | C.F. omesso | € 5336.34 | Delibera Regionale n. 106, Circolare Regionale n. 258003 e istruzioni operative dell'AUSL di Ferrara | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n. 106, Circolare Regionale n. 258003 e istruzioni operative dell'AUSL di Ferrara | Rimborso dializzati copparo settembre 2013.PDF | |
N. 1 beneficiario non identificato ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2018 | C.F. omesso | € 1258.50 | L.R.n. 26 dell'11/08/1998 e successive integrazioni | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Legge Regionale 26 dell'11/08/1998 e successive integrazioni | Rimborso parto al domicilio settembre 2013.PDF | |
N. 32 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2015 | C.F. omesso | € 5557.65 | Delibera Regionale n. 106, Circolare Regionale n. 258003 e istruzioni operative dell'AUSL di Ferrara | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n. 106, Circolare Regionale n. 258003 e istruzioni operative dell'AUSL di Ferrara | Rimborso dialisi - invio n.5 2013.PDF | |
N 2 beneficiari assegni di cura disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/2013 | C.F. omesso | € 619.80 | DGR 1122/02 | Unita' Operativa Disabilita' Adulti | D.SSA L.ZERIOLA | DGR 1122/02 | Ordinanza liquidazione disabili Sud Est settembre 2013_acconto 2 utenti.pdf | |
N. 23 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso ex art. 2 | € 9385.11 | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AU | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale prot. n. 258003 e istruzioni operative dell'AUSL d | DIALISI PORTO A TUTTO AGOSTO 2013.pdf | |
N 1 beneficiario di contributo a parziale rimborso oneri per adattamento domestico, non identificato | C.F. omesso | € 1531.53 | Dgr 1206/07 | Unita' Operativa Disabilita' Adulti | D.SSA L.ZERIOLA | DGR 1206/2007 | CCF20092013_0000.pdf | |
N 37 beneficiari assegni di cura disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/201 | C.F. omesso | € 32479.60 | DGR 1122/02 | Unita' Operativa Disabilita' Adulti | D.SSA L.ZERIOLA | DGR 1122/02 | adc disabili ovest lug ago 2013.pdf | |
N 158 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/200 | C.F. omesso | € 75777.90 | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377/99 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | adc anziani contr aggiuntivo ovest lug ago 2013.pdf | |
N 114 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/200 | C.F. omesso | € 57467.70 | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | CCF17092013_0000.pdf | |
N 41 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/2003 | C.F. omesso | € 25612.60 | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | CCF18092013_0002.pdf | |
N 102 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/200 | C.F. omesso | € 62244.90 | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | AC ferrara luglio agosto 2013.pdf | |
N 52 beneficiari assegni di cura gravissimi disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D | C.F. omesso | € 83652.00 | Dgr 2068/04 e Dgr 1848/12 | DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE | Dr.ssa C.Benvenuti | Dgr 2068/04 e Dgr 1848/12 | ac grad luglio gosto 2013.pdf | |
N 44 beneficiari assegni di cura disabili non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/201 | C.F. C.F. omesso | € 34097.30 | DGR 1122/02 | Unita' Operativa Disabilita' Adulti | D.SSA L.ZERIOLA | DGR 1122/02 | Ordinanza liquidazione disabili Sud Est luglio e agosto 2013.pdf | |
N 103 beneficiari assegni di cura anziani non identificati ai sensi dell'art 26 comma 4 d.Lgs 33/200 | C.F. C.F. omesso | € 50939.80 | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | Unita' Operativa Assistenza Anziani | DR F.ROMAGNONI | DGR 1377 ss.mm.ii e DGR 1206/07 | atto di liquidazione assegni di cura luglio-agosto 2013 codigoro.pdf | |
N. 27 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 5343.10 | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AUS | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale prot. n. 258003 del 2008 e istruzioni operative de | rimborso dialisi 3° invio 2013 | |
N. 2 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 462.22 | circolare RER prot.n. 19699 del 3/6/1992 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | prescrizione specialistica | rimborso vaccini 3° invio 2013 | |
N. 31 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. C.F. omesso | € 5925.84 | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale n. 258003 del 2008 e istruzioni operative dell'AUS | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott.Michele Greco | Delibera Regionale n. 106/86, Circolare Regionale prot. n. 258003 del 2008 e istruzioni operative e | mandato dialisi luglio 2013 se.pdf | |
n.53 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 | C.F. omesso | € 50192.70 | circ. RER n° 5 del 24-4-2012: "Accordo Regionale per l'applicazione dell'art. 57, co.3°, della L.n | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | verifica delle condizioni soggettive e oggettive di cui alla circ. RER n. 5 del 2012 (link) | Rimborso soggiorni terapeutici 2013.PDF | |
n°22 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.L.gs33/2013 | C.F. omesso | € 6957.18 | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n° 258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n°258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | liquidaz.spese viaggi dializ.e vaccini Giugno 2013.pdf | |
n°5 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs 33/2013 | C.F. omesso | € 1155.55 | circolare RER prot.n.19699 del 3/6/1992 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | prescrizione specialistica | liquidaz.spese viaggi dializ.e vaccini Giugno 2013.pdf | |
n.18 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs.33/2013 | C.F. omesso | € 6252.40 | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n° 258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n°258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | liquidaz. dialisi Luglio 2013 Distr.Ovest.pdf | |
n.18 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs.33/2013 | C.F. omesso | € 5474.70 | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n° 258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n°258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | liquidaz.dialisi e vaccini Agosto 2013 distr.Ovest.pdf | |
n.21 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.L.gs 33/2013 | C.F. omesso | € 6108.90 | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n° 258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n°258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | liquidaz.dialisi e vaccini Settembre 2013 Distr.Ovest.pdf | |
n.1 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs.33/2013 | C.F. omesso | € 231.11 | circolare RER prot.n.19699 del 3/6/1992 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | prescrizione specialistica | liquidaz.dialisi e vaccini Settembre 2013 Distr.Ovest.pdf | |
n.19 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.L.gs 33/2013 | C.F. omesso | € 5698.98 | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n° 258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | Delibera Regionale n°106/86, circolare regionale n°258003 del 2008 e istruzioni operative AUSL | liquidaz.spese viaggi dializ. Ottobre 2013 Distretto Ovest.pdf | |
n.4 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.Lgs.33/2013 | C.F. omesso | € 901.23 | circolare RER prot.n.19699 del 3/6/1992 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI | Dott. Michele Greco | prescrizione specialistica | Liquidaz.spese vaccini Ottobre 2013 Distretto Ovest.pdf | |
N. 16 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
€ 848.00 | DGR 313/2009 | SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | Sergio Dall'Oca | Progetti terapeutico-riabilitativi | KSS500_20131212_14152750.pdf | |
N. 15 beneficiari non identificati ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013 |
P. I.V.A. Omessa
C.F. Omesso |
