Equipe Benea Dott. Giorgio
Prestazione | Costo in euro |
---|---|
Angio TC aorta e vasi iliaci femorali | 199,50 |
Angio TC torace con MDC per aorta | 199,50 |
Angio TC vasi del collo | 199,50 |
Angio RM vasi del collo | 211,00 |
Colangio RM | 211,00 |
RM addome inf.e scavo pelvico | 169,00 |
RM addome inf.e scavo pelvico senza e con MDC | 211,00 |
RM addome superiore | 211,00 |
RM addome superiore senza e con MDC | 211,00 |
RM anca dx | 169,00 |
RM anca dx senza e con MDC | 211,00 |
RM anca sx | 169,00 |
RM anca sx senza e con MDC | 211,00 |
RM avambraccio dx | 169,00 |
RM avambraccio sx | 169,00 |
RM bacino | 169,00 |
RM bacino senza e con MDC | 211,00 |
RM braccio dx | 169,00 |
RM braccio sx | 169,00 |
RM caviglia dx | 169,00 |
RM caviglia dx senza e con MDC | 211,00 |
RM caviglia sx | 169,00 |
RM caviglia sx senza e con MDC | 211,00 |
RM coscia dx | 169,00 |
RM coscia dx senza e con MDC | 211,00 |
RM coscia sx | 169,00 |
RM coscia sx senza e con MDC | 211,00 |
RM gamba dx | 169,00 |
RM gamba sx | 169,00 |
RM ginocchio dx | 169,00 |
RM ginocchio sx | 169,00 |
RM gomito dx | 169,00 |
RM gomito sx | 169,00 |
RM mano dx | 169,00 |
RM mano sx | 169,00 |
RM piede dx | 169,00 |
RM piede dx senza e con MDC | 211,00 |
RM piede sx | 169,00 |
RM piede sx senza e con MDC | 211,00 |
RM polso dx | 169,00 |
RM polso sx | 169,00 |
RM rachide cervicale | 169,00 |
RM rachide cervicale senza e con MDC | 211,00 |
RM rachide dorsale | 169,00 |
RM rachide dorsale senza e con MDC | 211,00 |
RM rachide lombosacrale | 169,00 |
RM rachide lombosacrale senza e con MDC | 211,00 |
RM spalla dx | 169,00 |
RM spalla sx | 169,00 |
RM torace | 169,00 |
RM torace senza e con MDC | 211,00 |
TC (clisma TC) tenue (con enteroclisi) | 199,50 |
TC addome completo | 154,00 |
TC addome completo senza e con MDC | 199,50 |
TC addome superiore senza e con MDC | 199,50 |
TC arcata dentaria superiore (dentalscan) | 154,00 |
TC arcata dentaria inferiore (dentalscan) | 154,00 |
TC arcate dentarie (dentalscan) | 154,00 |
TC colon | 199,50 |
TC coronarografia con MDC | 199,50 |
TC cranio/encefalo | 154,00 |
TC cranio/encefalo con MDC | 199,50 |
TC del cuore | 154,00 |
TC del cuore con MDC | 154,00 |
TC orecchio | 154,00 |
TC torace (incluso eventuale HRCT) | 154,00 |
TC torace senza e con MDC (incluso eventuale HRCT) | 199,50 |
TC urografia MDC - reni e vie urinarie (uro TC) | 199,50 |
Struttura | Giorno e orari |
---|---|
Ospedale di Lagosanto | martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 |
800.808091 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00